Specifikace bezpečnostní obuvi dle EN 345
| Značení |
Ocelová špička | Rezistentní | Antistatická | Hydrofobní | Protiskluzová | Stélka proti propichu | |||||||
| obuvi |
(200J, 15kN) | podešev | podešev | úprava | podešev | (1100N) | |||||||
| SB | ANO | ||||||||||||
| S1 | ANO | ANO | ANO | ||||||||||
| S1P | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||
| S2 | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||
| S3 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||
| S4 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||
| S5 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||
Specifikace pracovní obuvi - Kategorie OB
| Značení obuvi | Uzavřená oblast paty | Antistatické vlastnosti | Absorbce energie v oblasti paty | Průnik a absorbce vody | Odolnost proti propíchnutí | Dezénovaná podešev |
| O1 | ANO | ANO | ANO | |||
| O2 | ANO | ANO | ANO | ANO | ||
| O3 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Velikostní tabulky pracovní obuvi
| Anglická čísla |
3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 |
| Francouzská čísla | 35 | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 | 41 | 41 1/2 |
| Metrická čísla v cm | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 |
| Metrická čísla v mm | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| Anglická čísla | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 11 | 12 | 12 1/2 | 13 |
| Francouzská čísla | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 1/2 | 48 |
| Metrická čísla v cm | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 |
| Metrická čísla v mm | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
![[na titulní stranu] Probez](./front/img/logo-small.gif)
